5288 / 豐祥-KY
上市 / 電機機械
資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊
備註
筆記:
本益比區間
| 年度 | 當年最高價 | 當年最低價 | 當年EPS | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|
計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益
最近四季加總:
20.12%
年度資料
| 期別 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 18.35% | 19.79% | 22.10% | 20.24% | 19.78% | 20.73% | 19.14% | 18.96% |
| RoCEx | 22.19% | 24.10% | 30.80% | 30.66% | 29.78% | 32.42% | 24.87% | 25.52% |
| RoE | 18.62% | 20.53% | 21.17% | 18.80% | 18.01% | 20.35% | 19.05% | 17.91% |
| RoEx | 18.46% | 21.47% | 24.58% | 20.45% | 20.03% | 21.10% | 19.43% | 19.27% |
| 營業利益 | 1,131 | 1,080 | 1,093 | 683 | 615 | 648 | 561 | 495 |
| 稅後淨利 | 1,141 | 1,033 | 941 | 628 | 553 | 625 | 550 | 460 |
| 資產總額 | 7,628 | 6,756 | 7,709 | 6,627 | 5,280 | 4,739 | 4,216 | 3,344 |
| 流動負債 | 1,465 | 1,300 | 2,763 | 3,252 | 2,171 | 1,613 | 1,285 | 733 |
| 現金資產 | 1,067 | 974 | 1,397 | 1,147 | 1,044 | 1,127 | 675 | 671 |
| 股東權益 | 6,127 | 5,031 | 4,446 | 3,340 | 3,071 | 3,071 | 2,887 | 2,569 |
季度資料
| 期別 | 2025.1Q | 2024.4Q | 2024.3Q | 2024.2Q | 2024.1Q | 2023.4Q | 2023.3Q | 2023.2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 4.98% | 5.24% | 4.30% | 5.60% | 4.95% | 5.06% | 4.76% | 4.89% |
| RoCEx | 5.95% | 6.34% | 5.55% | 7.20% | 5.69% | 6.16% | 6.13% | 8.02% |
| RoE | 4.40% | 6.81% | 3.01% | 5.56% | 5.21% | 6.10% | 5.43% | 4.90% |
| RoEx | 5.01% | 5.27% | 4.33% | 5.64% | 5.35% | 5.49% | 5.18% | 5.38% |
| 營業利益 | 295 | 323 | 239 | 302 | 267 | 276 | 256 | 243 |
| 稅後淨利 | 259 | 417 | 166 | 298 | 260 | 307 | 268 | 221 |
| 資產總額 | 7,611 | 7,628 | 6,901 | 7,410 | 7,089 | 6,756 | 7,048 | 7,454 |
| 流動負債 | 1,682 | 1,465 | 1,349 | 2,018 | 1,698 | 1,300 | 1,672 | 2,482 |
| 現金資產 | 973 | 1,067 | 1,243 | 1,197 | 701 | 974 | 1,202 | 1,942 |
| 股東權益 | 5,893 | 6,127 | 5,518 | 5,357 | 4,990 | 5,031 | 4,940 | 4,514 |
財務指標歷史紀錄
| 年/季/月 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | EPS | 存貨週轉 | 自由現金 | 平均分數 | 進步幅度 |
|---|
財務指標分析 log:
營收資料
| 年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 |
|---|
財報季度資料