編輯 | 公司列表 | 首頁

2102 / 泰豐
上市 / 橡膠工業

操作: 追蹤個股 / 忽略個股 /

資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊

備註

筆記:


新增快取筆記

價位分析

每日報告:

本益比區間

年度 當年最高價 當年最低價 當年EPS 最高本益比 最低本益比

RoCE 資訊

計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益

最近四季加總:
-1.64%

年度資料

期別 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
RoCE -1.81% -8.26% -8.83% -18.88% 2.05% -3.20% -7.01% -3.43%
RoCEx -1.93% -8.70% -10.23% -21.72% 2.38% -3.59% -7.68% -3.67%
RoE -6.90% -24.05% -34.07% -44.27% 1.47% -9.15% -15.27% -7.72%
RoEx -3.35% -14.98% -18.32% -34.82% 3.27% -5.27% -11.35% -4.95%
營業利益 -226 -1,077 -729 -1,848 247 -386 -911 -448
稅後淨利 -465 -1,729 -1,356 -2,350 111 -670 -1,226 -698
資產總額 13,420 13,775 10,018 11,572 14,576 13,603 14,199 15,397
流動負債 932 735 1,759 1,784 2,531 1,532 1,204 2,351
現金資產 784 655 1,136 1,281 1,681 1,320 1,132 843
股東權益 6,743 7,190 3,980 5,308 7,543 7,320 8,028 9,043

季度資料

期別 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q
RoCE -0.32% -0.46% -0.37% -0.49% -0.47% -1.06% -1.33% -3.39%
RoCEx -0.34% -0.49% -0.40% -0.52% -0.51% -1.11% -1.46% -3.90%
RoE -1.26% -2.68% -1.82% -0.99% -1.24% -10.08% -2.95% -8.74%
RoEx -0.60% -0.85% -0.68% -0.88% -0.84% -1.92% -2.32% -8.67%
營業利益 -40 -57 -47 -62 -60 -138 -184 -276
稅後淨利 -84 -181 -126 -70 -88 -725 -234 -278
資產總額 13,432 13,420 13,589 13,617 13,730 13,775 14,721 9,370
流動負債 1,053 932 891 859 833 735 903 1,240
現金資產 754 784 904 926 1,059 655 1,258 1,054
股東權益 6,692 6,743 6,929 7,045 7,111 7,190 7,924 3,182

財報分析

財務指標歷史紀錄

年/季/月 營收 營業利益 稅後淨利 EPS 存貨週轉 自由現金 平均分數 進步幅度

財務指標分析 log:


營收資料

年/月 營收 月增率 去年同期 年增率 累計營收 年增率

財報季度資料