編輯 | 公司列表 | 首頁

2106 / 建大
上市 / 橡膠工業

操作: 追蹤個股 / 忽略個股 /

資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊

備註

筆記:


新增快取筆記

價位分析

每日報告:

本益比區間

年度 當年最高價 當年最低價 當年EPS 最高本益比 最低本益比

RoCE 資訊

計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益

最近四季加總:
2.95%

年度資料

期別 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
RoCE 4.07% 3.86% 0.65% 5.06% 4.75% 3.74% 1.90% 3.73%
RoCEx 5.23% 4.98% 0.82% 6.12% 6.44% 4.84% 2.87% 5.47%
RoE 5.89% 4.50% 1.74% 4.90% 5.09% 5.40% 3.62% 1.71%
RoEx 6.97% 6.62% 1.19% 9.29% 8.04% 6.68% 3.00% 6.14%
營業利益 1,470 1,295 231 1,741 1,536 1,255 570 1,179
稅後淨利 1,241 881 338 918 972 1,014 689 329
資產總額 47,181 43,726 46,600 46,336 42,390 42,020 40,149 40,953
流動負債 11,078 10,186 11,234 11,942 10,039 8,474 10,092 9,381
現金資產 8,018 7,537 7,057 5,953 8,485 7,627 10,190 10,008
股東權益 21,084 19,573 19,382 18,738 19,110 18,783 19,016 19,198

季度資料

期別 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q
RoCE 0.35% 0.22% 0.99% 1.39% 1.61% 1.91% 1.64% 0.84%
RoCEx 0.46% 0.28% 1.29% 1.83% 2.09% 2.47% 2.08% 1.09%
RoE 0.34% 0.97% 0.86% 2.07% 2.19% 2.26% 2.14% 2.05%
RoEx 0.62% 0.37% 1.72% 2.37% 2.79% 3.28% 2.87% 1.52%
營業利益 127 78 350 488 554 642 577 286
稅後淨利 70 204 175 425 436 443 430 387
資產總額 47,663 47,181 46,006 46,171 45,311 43,726 45,879 45,577
流動負債 11,708 11,078 10,617 11,178 10,948 10,186 10,606 11,574
現金資產 8,385 8,018 8,336 8,323 7,809 7,537 7,567 7,706
股東權益 20,392 21,084 20,373 20,552 19,877 19,573 20,071 18,863

財報分析

財務指標歷史紀錄

年/季/月 營收 營業利益 稅後淨利 EPS 存貨週轉 自由現金 平均分數 進步幅度

財務指標分析 log:


營收資料

年/月 營收 月增率 去年同期 年增率 累計營收 年增率

財報季度資料