編輯 | 公司列表 | 首頁

2109 / 華豐
上市 / 橡膠工業

操作: 追蹤個股 / 忽略個股 /

資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊

備註

筆記:


新增快取筆記

價位分析

每日報告:

本益比區間

年度 當年最高價 當年最低價 當年EPS 最高本益比 最低本益比

RoCE 資訊

計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益

最近四季加總:
10.18%

年度資料

期別 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
RoCE 10.28% 7.15% 8.88% 10.94% 9.91% 6.36% 0.98% 2.05%
RoCEx 17.19% 11.76% 12.07% 13.92% 13.32% 8.05% 1.21% 2.92%
RoE 8.57% 8.39% 6.15% 8.09% 8.22% 0.26% -6.38% -24.17%
RoEx 12.99% 9.04% 11.95% 15.65% 13.37% 8.76% 1.16% 2.20%
營業利益 682 455 571 700 605 366 46 89
稅後淨利 450 422 294 362 372 11 -253 -976
資產總額 8,265 7,943 8,067 8,324 8,050 7,407 7,120 7,316
流動負債 1,632 1,578 1,635 1,926 1,948 1,650 2,411 2,968
現金資產 2,666 2,497 1,703 1,371 1,561 1,208 913 1,301
股東權益 5,252 5,031 4,779 4,472 4,525 4,180 3,963 4,038

季度資料

期別 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q
RoCE 2.41% 2.64% 2.75% 2.38% 2.70% 3.42% 3.62% -0.98%
RoCEx 4.09% 4.41% 4.70% 3.88% 4.73% 5.64% 6.75% -1.50%
RoE 1.99% 2.57% 1.15% 2.41% 2.73% 2.41% 2.52% 2.35%
RoEx 3.06% 3.33% 3.51% 3.14% 3.43% 4.33% 3.86% -1.26%
營業利益 160 175 180 159 168 218 187 -60
稅後淨利 104 135 59 122 134 121 122 112
資產總額 8,297 8,265 8,271 7,937 7,924 7,943 7,940 8,112
流動負債 1,659 1,632 1,723 1,244 1,692 1,578 2,768 2,014
現金資產 2,728 2,666 2,715 2,594 2,683 2,497 2,402 2,109
股東權益 5,237 5,252 5,130 5,056 4,903 5,031 4,839 4,774

財報分析

財務指標歷史紀錄

年/季/月 營收 營業利益 稅後淨利 EPS 存貨週轉 自由現金 平均分數 進步幅度

財務指標分析 log:


營收資料

年/月 營收 月增率 去年同期 年增率 累計營收 年增率

財報季度資料