2114 / 鑫永銓
上市 / 橡膠工業
資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊
備註
筆記:
本益比區間
| 年度 | 當年最高價 | 當年最低價 | 當年EPS | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|
計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益
最近四季加總:
13.26%
年度資料
| 期別 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 13.01% | 15.20% | 18.70% | 16.42% | 19.84% | 19.03% | 20.78% | 19.59% |
| RoCEx | 16.44% | 19.22% | 29.75% | 20.13% | 30.09% | 31.60% | 30.89% | 31.85% |
| RoE | 12.82% | 15.18% | 13.05% | 30.77% | 20.75% | 17.03% | 17.22% | 15.17% |
| RoEx | 14.30% | 17.00% | 19.88% | 16.59% | 20.12% | 19.37% | 21.10% | 19.91% |
| 營業利益 | 444 | 525 | 597 | 522 | 508 | 455 | 484 | 445 |
| 稅後淨利 | 398 | 469 | 392 | 968 | 524 | 400 | 395 | 339 |
| 資產總額 | 3,726 | 3,805 | 3,569 | 3,690 | 2,916 | 2,747 | 2,635 | 2,763 |
| 流動負債 | 312 | 350 | 377 | 510 | 356 | 356 | 306 | 491 |
| 現金資產 | 714 | 723 | 1,185 | 587 | 872 | 951 | 762 | 875 |
| 股東權益 | 3,105 | 3,089 | 3,003 | 3,146 | 2,525 | 2,349 | 2,294 | 2,235 |
季度資料
| 期別 | 2025.1Q | 2024.4Q | 2024.3Q | 2024.2Q | 2024.1Q | 2023.4Q | 2023.3Q | 2023.2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 3.05% | 3.69% | 3.22% | 3.30% | 2.94% | 4.02% | 3.97% | 4.66% |
| RoCEx | 3.51% | 4.67% | 3.99% | 4.18% | 3.85% | 5.09% | 4.98% | 6.85% |
| RoE | 3.51% | 3.35% | 3.44% | 3.25% | 3.07% | 4.14% | 4.19% | 4.34% |
| RoEx | 3.32% | 4.06% | 3.57% | 3.70% | 3.26% | 4.50% | 4.49% | 4.90% |
| 營業利益 | 107 | 126 | 107 | 107 | 104 | 139 | 133 | 139 |
| 稅後淨利 | 113 | 104 | 103 | 94 | 98 | 128 | 124 | 123 |
| 資產總額 | 3,845 | 3,726 | 3,613 | 3,566 | 3,874 | 3,805 | 3,647 | 3,753 |
| 流動負債 | 334 | 312 | 285 | 326 | 337 | 350 | 301 | 768 |
| 現金資產 | 459 | 714 | 645 | 678 | 834 | 723 | 674 | 955 |
| 股東權益 | 3,220 | 3,105 | 2,998 | 2,893 | 3,188 | 3,089 | 2,959 | 2,834 |
財務指標歷史紀錄
| 年/季/月 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | EPS | 存貨週轉 | 自由現金 | 平均分數 | 進步幅度 |
|---|
財務指標分析 log:
營收資料
| 年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 |
|---|
財報季度資料