編輯 | 公司列表 | 首頁

2009 / 第一銅
上市 / 鋼鐵工業

操作: 追蹤個股 / 忽略個股 /

資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊

備註

筆記:


新增快取筆記

價位分析

每日報告:

本益比區間

年度 當年最高價 當年最低價 當年EPS 最高本益比 最低本益比

RoCE 資訊

計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益

最近四季加總:
0.50%

年度資料

期別 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
RoCE 0.75% -1.07% -2.32% 3.81% -1.58% -3.67% -0.31% 3.85%
RoCEx 0.77% -1.08% -2.36% 3.90% -1.60% -4.05% -0.33% 4.03%
RoE 3.71% -0.15% 4.36% 6.56% 1.74% -2.69% 2.34% 6.62%
RoEx 0.78% -1.12% -2.46% 3.97% -1.67% -3.94% -0.33% 4.12%
營業利益 56 -67 -111 256 -76 -145 -12 168
稅後淨利 266 -9 197 423 79 -99 85 270
資產總額 9,052 7,936 6,552 8,288 6,038 5,296 5,152 6,030
流動負債 1,612 1,689 1,762 1,569 1,224 1,345 1,242 1,671
現金資產 139 69 87 154 77 375 293 195
股東權益 7,172 5,980 4,521 6,444 4,549 3,678 3,626 4,076

季度資料

期別 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q
RoCE -0.07% -0.16% 0.18% 0.55% -0.01% -0.03% -0.13% -0.90%
RoCEx -0.07% -0.16% 0.18% 0.55% -0.01% -0.03% -0.13% -0.91%
RoE -0.10% -0.07% 2.49% 0.55% 0.01% -0.45% 1.26% -0.95%
RoEx -0.07% -0.17% 0.18% 0.56% -0.01% -0.03% -0.14% -0.93%
營業利益 -5 -12 16 54 -1 -2 -8 -59
稅後淨利 -7 -5 217 53 1 -27 74 -60
資產總額 8,876 9,052 10,624 11,760 9,774 7,936 7,903 8,462
流動負債 1,495 1,612 1,657 1,935 1,775 1,689 1,758 1,881
現金資產 96 139 139 70 55 69 47 90
股東權益 7,113 7,172 8,701 9,558 7,733 5,980 5,876 6,313

財報分析

財務指標歷史紀錄

年/季/月 營收 營業利益 稅後淨利 EPS 存貨週轉 自由現金 平均分數 進步幅度

財務指標分析 log:


營收資料

年/月 營收 月增率 去年同期 年增率 累計營收 年增率

財報季度資料