2017 / 官田鋼
上市 / 鋼鐵工業
資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊
備註
筆記:
本益比區間
| 年度 | 當年最高價 | 當年最低價 | 當年EPS | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|
計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益
最近四季加總:
-3.03%
年度資料
| 期別 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | -2.44% | -6.16% | 3.50% | 6.76% | -0.20% | -2.94% | 1.74% | 5.32% |
| RoCEx | -2.58% | -6.48% | 3.69% | 6.96% | -0.21% | -3.01% | 1.81% | 5.50% |
| RoE | 1.70% | -3.91% | 4.17% | 10.53% | 0.27% | -3.30% | 3.21% | 5.96% |
| RoEx | -3.37% | -6.69% | 4.72% | 8.87% | -0.27% | -3.64% | 2.10% | 6.28% |
| 營業利益 | -236 | -443 | 272 | 546 | -14 | -183 | 112 | 338 |
| 稅後淨利 | 119 | -259 | 240 | 648 | 14 | -166 | 171 | 321 |
| 資產總額 | 13,236 | 11,054 | 10,633 | 11,316 | 9,387 | 8,367 | 8,723 | 8,065 |
| 流動負債 | 3,577 | 3,865 | 2,866 | 3,238 | 2,438 | 2,136 | 2,272 | 1,713 |
| 現金資產 | 523 | 357 | 405 | 238 | 298 | 148 | 249 | 201 |
| 股東權益 | 7,000 | 6,625 | 5,757 | 6,156 | 5,272 | 5,030 | 5,327 | 5,382 |
季度資料
| 期別 | 2025.1Q | 2024.4Q | 2024.3Q | 2024.2Q | 2024.1Q | 2023.4Q | 2023.3Q | 2023.2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | -0.80% | -1.43% | -0.55% | -0.25% | -0.29% | -1.96% | -1.37% | -1.44% |
| RoCEx | -0.82% | -1.51% | -0.61% | -0.26% | -0.30% | -2.06% | -1.58% | -1.50% |
| RoE | -0.72% | -1.36% | -0.61% | -0.11% | 3.72% | -1.24% | -0.63% | -1.45% |
| RoEx | -1.12% | -1.97% | -0.69% | -0.32% | -0.36% | -2.13% | -1.89% | -1.95% |
| 營業利益 | -77 | -138 | -49 | -23 | -26 | -141 | -125 | -121 |
| 稅後淨利 | -50 | -95 | -43 | -8 | 265 | -82 | -42 | -90 |
| 資產總額 | 13,230 | 13,236 | 13,372 | 11,917 | 11,859 | 11,054 | 11,726 | 11,122 |
| 流動負債 | 3,556 | 3,577 | 4,468 | 2,807 | 2,858 | 3,865 | 2,618 | 2,693 |
| 現金資產 | 297 | 523 | 851 | 324 | 339 | 357 | 1,186 | 382 |
| 股東權益 | 6,899 | 7,000 | 7,088 | 7,279 | 7,127 | 6,625 | 6,628 | 6,209 |
財務指標歷史紀錄
| 年/季/月 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | EPS | 存貨週轉 | 自由現金 | 平均分數 | 進步幅度 |
|---|
財務指標分析 log:
營收資料
| 年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 |
|---|
財報季度資料