編輯 | 公司列表 | 首頁

2501 / 國建
上市 / 建材營造

操作: 追蹤個股 / 忽略個股 /

資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊

備註

筆記:


新增快取筆記

價位分析

每日報告:

本益比區間

年度 當年最高價 當年最低價 當年EPS 最高本益比 最低本益比

RoCE 資訊

計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益

最近四季加總:
4.00%

年度資料

期別 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
RoCE 5.02% 5.17% 2.98% 2.03% 4.27% 4.42% 7.43% 3.27%
RoCEx 5.84% 5.75% 3.81% 2.24% 4.71% 4.71% 7.85% 3.37%
RoE 5.17% 7.58% 4.51% 3.22% 5.84% 5.60% 14.25% 6.22%
RoEx 7.98% 9.02% 5.52% 3.33% 6.11% 6.12% 8.79% 5.78%
營業利益 2,434 2,573 1,476 876 1,551 1,499 2,228 1,342
稅後淨利 1,577 2,164 1,208 848 1,484 1,371 3,610 1,445
資產總額 89,409 82,022 80,089 68,236 59,497 53,736 48,771 53,761
流動負債 40,971 32,209 30,554 25,140 23,158 19,819 18,778 12,729
現金資產 6,775 5,068 10,842 3,937 3,396 2,123 1,620 1,227
股東權益 30,507 28,532 26,758 26,335 25,399 24,482 25,342 23,224

季度資料

期別 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q
RoCE 0.70% 2.29% 0.00% 1.01% 1.64% 2.79% 0.56% 1.18%
RoCEx 0.82% 2.67% 0.00% 1.19% 1.92% 3.11% 0.63% 1.39%
RoE 0.64% 1.99% 0.27% 1.17% 1.88% 4.80% 0.88% 1.56%
RoEx 1.13% 3.64% 0.00% 1.70% 2.82% 4.88% 1.10% 2.20%
營業利益 343 1,111 -1 498 825 1,391 300 589
稅後淨利 193 606 80 342 549 1,369 238 419
資產總額 88,451 89,409 90,569 88,332 83,797 82,022 80,861 78,957
流動負債 39,604 40,971 43,575 39,234 33,463 32,209 27,733 29,196
現金資產 7,028 6,775 7,376 7,217 7,293 5,068 5,419 7,334
股東權益 30,289 30,507 29,707 29,255 29,241 28,532 27,155 26,788

財報分析

財務指標歷史紀錄

年/季/月 營收 營業利益 稅後淨利 EPS 存貨週轉 自由現金 平均分數 進步幅度

財務指標分析 log:


營收資料

年/月 營收 月增率 去年同期 年增率 累計營收 年增率

財報季度資料