編輯 | 公司列表 | 首頁

2505 / 國揚
上市 / 建材營造

操作: 追蹤個股 / 忽略個股 /

資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊

備註

筆記:


新增快取筆記

價位分析

每日報告:

本益比區間

年度 當年最高價 當年最低價 當年EPS 最高本益比 最低本益比

RoCE 資訊

計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益

最近四季加總:
1.14%

年度資料

期別 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
RoCE -0.47% 0.11% 2.89% 10.09% 53.47% 1.52% -0.46% 2.06%
RoCEx -0.60% 0.14% 3.76% 14.14% 137.74% 1.85% -0.57% 2.24%
RoE 1.93% 2.98% 5.06% 10.60% 53.20% 0.69% -0.58% 1.92%
RoEx -0.48% 0.11% 2.90% 10.15% 53.86% 1.53% -0.46% 2.06%
營業利益 -49 11 279 940 5,004 126 -39 154
稅後淨利 198 304 486 982 4,943 57 -49 144
資產總額 22,458 18,549 16,776 17,350 20,309 18,572 17,690 15,661
流動負債 12,037 8,331 7,137 8,038 10,951 10,266 9,267 8,169
現金資產 2,258 2,117 2,222 2,662 5,725 1,505 1,536 619
股東權益 10,279 10,205 9,613 9,263 9,291 8,217 8,420 7,490

季度資料

期別 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q
RoCE 1.47% -0.22% -0.21% 0.10% -0.14% 0.55% -0.10% -0.50%
RoCEx 1.87% -0.28% -0.28% 0.12% -0.16% 0.69% -0.13% -0.63%
RoE 1.98% 0.53% 0.37% 0.45% 0.57% 1.21% 0.41% 0.52%
RoEx 1.50% -0.22% -0.21% 0.10% -0.14% 0.55% -0.10% -0.50%
營業利益 157 -23 -22 10 -14 56 -10 -50
稅後淨利 207 54 38 47 58 123 41 52
資產總額 22,634 22,458 21,669 20,810 19,126 18,549 17,965 17,652
流動負債 11,974 12,037 11,353 10,462 8,952 8,331 8,031 7,648
現金資產 2,252 2,258 2,464 2,269 1,683 2,117 2,167 2,090
股東權益 10,461 10,279 10,305 10,336 10,162 10,205 9,924 9,990

財報分析

財務指標歷史紀錄

年/季/月 營收 營業利益 稅後淨利 EPS 存貨週轉 自由現金 平均分數 進步幅度

財務指標分析 log:


營收資料

年/月 營收 月增率 去年同期 年增率 累計營收 年增率

財報季度資料