2509 / 全坤建
上市 / 建材營造
資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊
備註
筆記:
本益比區間
| 年度 | 當年最高價 | 當年最低價 | 當年EPS | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|
計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益
最近四季加總:
3.37%
年度資料
| 期別 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 3.32% | -1.55% | -1.37% | 1.54% | 5.60% | 7.91% | 26.13% | 3.39% |
| RoCEx | 4.11% | -1.87% | -1.88% | 2.52% | 9.13% | 13.46% | 50.73% | 5.64% |
| RoE | 1.02% | -5.62% | -3.29% | 0.97% | 4.78% | 9.24% | 22.80% | 0.90% |
| RoEx | 4.19% | -1.96% | -1.72% | 1.90% | 6.88% | 10.18% | 26.43% | 3.45% |
| 營業利益 | 194 | -86 | -79 | 86 | 334 | 485 | 1,143 | 115 |
| 稅後淨利 | 47 | -246 | -151 | 44 | 232 | 440 | 986 | 30 |
| 資產總額 | 11,643 | 9,648 | 8,376 | 7,654 | 7,848 | 8,519 | 8,760 | 7,990 |
| 流動負債 | 5,801 | 4,108 | 2,614 | 2,059 | 1,884 | 2,391 | 4,386 | 4,594 |
| 現金資產 | 1,119 | 944 | 1,557 | 2,187 | 2,307 | 2,526 | 2,121 | 1,357 |
| 股東權益 | 4,626 | 4,381 | 4,589 | 4,529 | 4,854 | 4,763 | 4,324 | 3,333 |
季度資料
| 期別 | 2025.1Q | 2024.4Q | 2024.3Q | 2024.2Q | 2024.1Q | 2023.4Q | 2023.3Q | 2023.2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | -0.41% | -0.58% | 2.82% | 1.54% | -0.41% | -0.58% | -0.24% | -0.33% |
| RoCEx | -0.49% | -0.72% | 3.47% | 1.84% | -0.49% | -0.70% | -0.31% | -0.43% |
| RoE | -2.01% | -1.04% | 1.94% | 1.38% | -1.29% | -1.73% | -1.14% | -1.41% |
| RoEx | -0.52% | -0.73% | 3.54% | 1.95% | -0.52% | -0.73% | -0.31% | -0.42% |
| 營業利益 | -24 | -34 | 162 | 89 | -23 | -32 | -14 | -19 |
| 稅後淨利 | -92 | -48 | 89 | 63 | -57 | -76 | -52 | -64 |
| 資產總額 | 12,018 | 11,643 | 11,290 | 11,378 | 10,254 | 9,648 | 9,606 | 9,234 |
| 流動負債 | 6,210 | 5,801 | 5,537 | 5,604 | 4,620 | 4,108 | 3,808 | 3,527 |
| 現金資產 | 877 | 1,119 | 1,088 | 941 | 962 | 944 | 1,211 | 1,331 |
| 股東權益 | 4,579 | 4,626 | 4,576 | 4,562 | 4,435 | 4,381 | 4,560 | 4,529 |
財務指標歷史紀錄
| 年/季/月 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | EPS | 存貨週轉 | 自由現金 | 平均分數 | 進步幅度 |
|---|
財務指標分析 log:
營收資料
| 年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 |
|---|
財報季度資料