編輯 | 公司列表 | 首頁

2511 / 太子
上市 / 建材營造

操作: 追蹤個股 / 忽略個股 /

資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊

備註

筆記:


新增快取筆記

價位分析

每日報告:

本益比區間

年度 當年最高價 當年最低價 當年EPS 最高本益比 最低本益比

RoCE 資訊

計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益

最近四季加總:
0.50%

年度資料

期別 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
RoCE 0.65% 1.50% 5.29% 2.43% 0.38% 1.81% 2.61% 3.09%
RoCEx 0.81% 1.88% 7.22% 2.92% 0.43% 2.08% 2.89% 3.51%
RoE 1.20% 2.28% 5.68% 5.96% 3.25% 3.95% 5.18% 5.30%
RoEx 1.05% 2.42% 7.59% 3.90% 0.70% 3.27% 4.38% 4.46%
營業利益 274 628 1,973 1,006 172 790 1,059 1,078
稅後淨利 313 593 1,475 1,535 794 953 1,253 1,281
資產總額 46,583 46,251 47,954 50,302 52,165 54,738 50,756 50,275
流動負債 4,245 4,416 10,643 8,933 6,475 11,087 10,204 15,345
現金資產 8,367 8,351 10,000 6,881 5,407 5,674 3,968 4,222
股東權益 25,991 25,977 25,984 25,767 24,425 24,145 24,178 24,177

季度資料

期別 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q
RoCE 0.27% 0.38% 0.15% -0.30% 0.42% 0.58% 0.21% 0.35%
RoCEx 0.32% 0.48% 0.18% -0.38% 0.53% 0.72% 0.27% 0.44%
RoE 0.24% 0.58% 0.43% -0.30% 0.49% 0.80% 0.34% 0.53%
RoEx 0.43% 0.62% 0.24% -0.49% 0.68% 0.93% 0.32% 0.53%
營業利益 112 162 62 -124 175 241 82 136
稅後淨利 62 152 109 -75 127 207 86 136
資產總額 45,844 46,583 44,784 45,849 45,868 46,251 45,753 46,673
流動負債 3,708 4,245 4,018 4,978 4,292 4,416 6,848 7,574
現金資產 7,456 8,367 7,229 8,025 8,331 8,351 8,566 8,460
股東權益 25,939 25,991 25,542 25,304 25,867 25,977 25,652 25,621

財報分析

財務指標歷史紀錄

年/季/月 營收 營業利益 稅後淨利 EPS 存貨週轉 自由現金 平均分數 進步幅度

財務指標分析 log:


營收資料

年/月 營收 月增率 去年同期 年增率 累計營收 年增率

財報季度資料