編輯 | 公司列表 | 首頁

2538 / 基泰
上市 / 建材營造

操作: 追蹤個股 / 忽略個股 /

資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊

備註

筆記:


新增快取筆記

價位分析

每日報告:

本益比區間

年度 當年最高價 當年最低價 當年EPS 最高本益比 最低本益比

RoCE 資訊

計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益

最近四季加總:
2.10%

年度資料

期別 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
RoCE 1.63% 0.73% 1.48% -0.32% -0.27% -1.01% -0.14% 0.32%
RoCEx 2.03% 0.88% 1.87% -0.33% -0.27% -1.02% -0.14% 0.32%
RoE 4.27% 6.83% 3.08% -2.17% -2.06% -4.19% 0.59% 0.68%
RoEx 1.64% 0.73% 1.50% -0.47% -0.39% -1.45% -0.20% 0.44%
營業利益 97 44 93 -30 -26 -103 -15 35
稅後淨利 253 411 191 -137 -138 -297 45 54
資產總額 18,311 19,565 25,128 21,081 20,818 20,106 19,500 18,718
流動負債 12,344 13,507 18,855 11,791 11,083 9,914 8,709 7,608
現金資產 1,185 1,035 1,290 220 272 124 100 199
股東權益 5,929 6,015 6,202 6,320 6,685 7,092 7,673 7,944

季度資料

期別 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q
RoCE 0.23% 0.27% 1.09% 0.51% -0.21% 0.66% 0.74% -0.04%
RoCEx 0.34% 0.33% 1.46% 0.69% -0.26% 0.80% 0.94% -0.06%
RoE 0.05% 2.38% -0.84% 0.49% 2.13% -2.71% -1.20% 0.22%
RoEx 0.24% 0.27% 1.10% 0.51% -0.21% 0.67% 0.74% -0.04%
營業利益 14 16 64 30 -13 40 46 -3
稅後淨利 3 141 -49 29 131 -163 -74 17
資產總額 18,208 18,311 18,412 19,491 20,042 19,565 19,785 21,488
流動負債 12,233 12,344 12,559 13,589 13,861 13,507 13,565 13,618
現金資產 1,846 1,185 1,472 1,536 1,132 1,035 1,303 2,919
股東權益 5,932 5,929 5,813 5,862 6,140 6,015 6,177 7,832

財報分析

財務指標歷史紀錄

年/季/月 營收 營業利益 稅後淨利 EPS 存貨週轉 自由現金 平均分數 進步幅度

財務指標分析 log:


營收資料

年/月 營收 月增率 去年同期 年增率 累計營收 年增率

財報季度資料