編輯 | 公司列表 | 首頁

3293 / 鈊象
上櫃 / 文化創意業

操作: 追蹤個股 / 忽略個股 /

資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊

備註

筆記:

2024 年因為股票股利 10 元,股價腰斬,故最高價應為除權前的 1520 改為除權後下半年的最高價 1035



將股利政策做試算,就算不看股價,光是股利的發放帶來的投資報酬率就很恐怖
再把配發的現金股利再投入做複利,整個回報非常可觀
建立日期: 2025-07-10 編輯 刪除
快取資料:

最近交易日:07/09 開盤/收盤價:847.0 / 842.0 最高/最低價:847.0 / 837.0 最近交易日漲跌幅:-5.0 (-0.59%) 本益比(以過去四季 EPS 34.24 做計算): 最近 842.0 / 34.24 = 24.59 最高 1520.0 / 34.24 = 44.39 最低 621.0 / 34.24 = 18.14

新增快取筆記

價位分析

每日報告:

最近交易日:07/22 開盤/收盤價:789.0 / 777.0 最高/最低價:797.0 / 777.0 最近交易日漲跌幅:-16.0 (-2.02%) 本益比(以過去四季 EPS 34.24 做計算): 最近 777.0 / 34.24 = 22.69 最高 999.0 / 34.24 = 29.18 最低 621.0 / 34.24 = 18.14

本益比區間

年度 當年最高價 當年最低價 當年EPS 最高本益比 最低本益比
2025 999.0 666.0 34.24 29.18 19.45
2024 1035.0 621.0 32.14 32.20 19.32
2023 807.0 428.5 45.61 17.69 9.39
2022 820.0 331.5 38.88 21.09 8.53
2021 954.0 621.0 67.21 14.19 9.24
2020 995.0 380.0 48.38 20.57 7.85
2019 434.0 140.5 28.08 15.46 5.00
2018 198.0 126.0 12.51 15.83 10.07

因年報尚未公布,該年度 EPS 以過去四季加總: 34.24 做計算


RoCE 資訊

計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益

最近四季加總:
86.94%

年度資料

期別 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
RoCE 62.66% 61.36% 55.83% 63.95% 62.40% 47.10% 24.66% 29.12%
RoCEx 75.72% 66.47% 269.16% 103.51% 86.77% 64.17% 35.04% 42.15%
RoE 55.28% 52.69% 51.37% 52.77% 51.18% 39.49% 23.30% 24.86%
RoEx 63.03% 61.77% 56.32% 64.79% 63.59% 48.24% 25.40% 29.95%
營業利益 10,327 7,534 6,005 5,814 4,236 2,414 956 1,093
稅後淨利 9,058 6,426 5,478 4,735 3,409 1,976 877 907
資產總額 22,124 16,451 14,180 12,234 9,055 6,647 4,614 4,492
流動負債 5,642 4,173 3,424 3,143 2,266 1,522 737 739
現金資產 2,843 943 8,525 3,474 1,907 1,363 1,149 1,160
股東權益 16,385 12,196 10,663 8,973 6,661 5,004 3,764 3,649

季度資料

期別 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q
RoCE 27.84% 17.38% 19.46% 22.26% 23.97% 16.88% 17.44% 20.54%
RoCEx 36.41% 21.00% 20.64% 24.10% 26.50% 18.29% 20.54% 22.94%
RoE 24.13% 15.70% 15.87% 19.90% 22.19% 12.91% 16.49% 18.72%
RoEx 28.11% 17.48% 19.58% 22.40% 24.17% 17.00% 17.62% 20.75%
營業利益 3,061 2,864 2,682 2,563 2,218 2,073 1,865 1,844
稅後淨利 2,627 2,572 2,174 2,276 2,037 1,574 1,745 1,664
資產總額 25,372 22,124 17,884 22,116 18,808 16,451 13,831 18,386
流動負債 14,376 5,642 4,105 10,602 9,555 4,173 3,135 9,408
現金資產 2,590 2,843 784 879 883 943 1,614 939
股東權益 10,889 16,385 13,700 11,440 9,178 12,196 10,584 8,887

財報分析

財務指標歷史紀錄

年/季/月 營收 營業利益 稅後淨利 EPS 存貨週轉 自由現金 平均分數 進步幅度

財務指標分析 log:


營收資料

年/月 營收 月增率 去年同期 年增率 累計營收 年增率

財報季度資料